




| Farbe - | man kann Hölzer grob in sechs Farbgruppierungen einordnen: | |
| a) weißlich | z.B.: Ahorn, Birke, Hainbuche, Linde, Pappel, Tanne | |
| b) gelblich | z.B.: Fichte, Esche, Douglasie | |
| c) grünlich | z.B.: Pockholz | |
| d) rötlich | z.B.: Birnbaum, Eibe, Erle, Kiefer, Kirschbaum, Lärche | |
| e) bräunlich | z.B.: Eiche, Nußbaum, Plantane, Rotbuche, Rüster | |
| f) schwärzlich | z.B.: Mooreiche, Wenge, Ebenholz | |
| Zeichnung (Maserung) im Längsschnitt - man unterscheidet in: | ||
| a) deutlich | z.B.: Eiche, Esche, Fichte, Kiefer, Lärche, Rüster | |
| b) in zarten Linien noch zu erkennen | z.B.: Ahorn, Birke, Eibe, Kirschbaum, Rotbuche | |
| c) undeutlich bis unkenntlich | z.B.: Apfel-, Birnbaum, Erle, Roßkastanie | |
| Härte - man unterscheidet in: | ||
| a) weich | z.B.: Erle, Fichte, Kiefer, Lärche, Linde, Roßkastanie, Tanne | |
| b) hart | z.B.: Ahorn, Apfel-, Birnbaum, Birke, Eibe, Eiche, Esche, Kirschbaum, Nußbaum, Rotbuche, Rüster, Weißbuche |
|


